Der SV Safnern bedankt sich an dieser Stelle für den Förderungsbeitrag von Swisslos.
Wie im Jahr 2021 sind wir auch im 2022 dabei! Alle Informationen rund um den SVS und die Bons auf folgender Seite: Support your Sport SV Safnern
Sammle für den SV Safnern oder unterstütze uns direkt unter folgendem Link: https://donate.raisenow.io/wzdvc
Nach einer 1.5 Saison ohne Juniorinnen können wir im Frühling 2022 wieder ein FF19 Team an der Meisterschaft melden.
Den Trainerinnen
Pascale Wepf
Doris Pranjic
Wünschen wir viel Erfolg!
Es ist so weit! Nach mehreren Jahren Gespräche mit unserer Gemeinde. Nach Traktandum an der Gemeindeversammlung 2020 dürfen wir mit Freude unser Anbau im Frühjahr 2022 eröffnen!
Sobald wir das Eröffnungsdatum steht, informieren wir weiter.
Der SV Safnern hat ab sofort einen neuen Auftritt im Internet. Wir nutzen nun das Tool des Verbands. Dies bietet euch als Besucher stehts aktuelle Informationen rund um unseren Verein. Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung.
Sportliche Grüsse Vorstand
1. | FC Pieterlen | 9 | 5 | 4 | 0 | (8) | 31 | : | 8 | +23 | 17 | |
2. | FC Etoile Biel | 9 | 5 | 3 | 1 | (23) | 25 | : | 8 | +17 | 16 | |
3. | FC Schüpfen | 9 | 5 | 2 | 2 | (11) | 19 | : | 7 | +12 | 15 | |
4. | SC Aegerten Brügg | 9 | 4 | 3 | 2 | (6) | 20 | : | 7 | +13 | 13 | |
5. | CS Lecce | 9 | 3 | 2 | 4 | (11) | 24 | : | 23 | +1 | 9 | |
6. | FC United Hermrigen-Jens | 9 | 2 | 3 | 4 | (8) | 7 | : | 19 | -12 | 7 | |
7. | FC Madretsch | 9 | 0 | 4 | 5 | (6) | 6 | : | 28 | -22 | 2 | |
8. | SV Safnern | 9 | 0 | 3 | 6 | (17) | 4 | : | 36 | -32 | 1 | |
9. | FC Walperswil | R 16 | 0 | 16 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
1. | Femina Kickers Worb b | 10 | 7 | 3 | 0 | (3) | 32 | : | 5 | +27 | 22 | |
2. | FC Nidau | 10 | 7 | 3 | 0 | (4) | 35 | : | 1 | +34 | 22 | |
3. | FC Kirchberg | 10 | 6 | 2 | 2 | (5) | 42 | : | 10 | +32 | 18 | |
4. | FC Union-Sportive Montfaucon | 10 | 3 | 3 | 4 | (0) | 19 | : | 21 | -2 | 10 | |
5. | FC Schüpfen | 10 | 3 | 3 | 4 | (1) | 11 | : | 24 | -13 | 10 | |
6. | FC Courtedoux | 10 | 2 | 4 | 4 | (8) | 13 | : | 22 | -9 | 8 | |
7. | SR Delémont | 10 | 2 | 3 | 5 | (3) | 11 | : | 29 | -18 | 7 | |
8. | FC Clos du Doubs | 10 | 1 | 4 | 5 | (2) | 10 | : | 35 | -25 | 5 | |
9. | SV Safnern | 10 | 0 | 3 | 7 | (6) | 8 | : | 34 | -26 | 1 | |
10. | GFV (FC Courrendlin-Courroux) b | R 18 | 0 | 18 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
1. | FC Haute-Sorne | 7 | 5 | 1 | 1 | (3) | 18 | : | 8 | +10 | 16 | |
2. | FC Coeuve | 7 | 5 | 0 | 2 | (0) | 21 | : | 11 | +10 | 15 | |
3. | FC Glovelier | 7 | 4 | 1 | 2 | (0) | 15 | : | 9 | +6 | 13 | |
4. | FC Courtelary | 7 | 4 | 1 | 2 | (1) | 18 | : | 9 | +9 | 13 | |
5. | FC Reconvilier | 7 | 4 | 1 | 2 | (1) | 11 | : | 5 | +6 | 13 | |
6. | FC Alle | 7 | 1 | 1 | 5 | (0) | 6 | : | 14 | -8 | 4 | |
7. | SV Safnern | 7 | 1 | 1 | 5 | (1) | 8 | : | 25 | -17 | 4 | |
8. | FC Tavannes/Tramelan | 7 | 0 | 2 | 5 | (0) | 5 | : | 21 | -16 | 2 |
Vermietung vom Klubhaus SVS
Lieber Interessent/in wenn du gerne unser Klubhaus für dein "Fest" mieten möchtest, melde dich via info@svsafnern.ch an uns.
Der 100er Club vom SV Safnern, unterstützt den Verein und freut sich immer wieder über neue Mitglieder. Kommst auch DU zum 100er Club??